D系列智聯(lián)HMI
? 海為D系列智聯(lián)HMI產(chǎn)品彩頁 ? 編程管理軟件:Haiwell Cloud SCADA云組態(tài)
D系列智聯(lián)HMI
● 局域?互聯(lián):與?機、平板、電腦、電視、攝像機及其它HMI即連即通
● 物聯(lián)?功能:通過互聯(lián)?與?機、平板、電腦、電視、攝像機及其它HMI即連即通
● 遠 程 訪 問 :打破傳統(tǒng)VNC?案,?需?次組態(tài),所?即所得;?持多?同時異步或同步監(jiān)控
● 數(shù) 據(jù) 安 全 :所有數(shù)據(jù)可以傳輸儲存到指定的服務器,?持本地或公?部署,安全可控
● 開放性接?:?持MQTT、OPCUA、HTTP、TCP等接?,輕松實現(xiàn)與ERP、MES及其它第三?應?對接
● 畫 ? 集 成 :第三?軟件、APP、?程序等應?可以直接嵌?HMI畫?,即刻擁有設備的遠程控制能?
● 設備智能化:?持?本轉語?播報、全場景語?對講、?視頻?件播放、攝像頭監(jiān)控等應?
●?機即掃碼槍:讓?機變身智聯(lián)HMI的延伸,取代傳統(tǒng)外接掃碼槍,隨時隨地掃碼錄?信息
● 電 ? 看 板 :通過與海為TVBOX組?,輕松滿?數(shù)據(jù)可視化、設備集中監(jiān)控等?屏應?場景,實現(xiàn)智慧??
●衛(wèi) 星 定 位 :讓設備定位更精準,實現(xiàn)設備動態(tài)軌跡追蹤、電?圍欄等功能
● 全新定義HMI:全系列采??清屏,窄邊框設計,鋁合?外殼、內(nèi)置eSIM、?克?、喇叭、RFID組件
海為D系列智聯(lián)HMI型號列表
型號 | TFT屏幕 | 存儲 | LAN COM | USB | 智能化配置 | 語音 | 本地視頻 | RFID | GPS | WiFi | 無線網(wǎng)絡 | 開孔尺寸 | 外型尺寸 |
D4 | 4.3" 800*480 高清屏 | 4G+512M | 1+2 | 1 | 支持 | 132×80mm | 137×85×30mm | ||||||
D4-G | 4G+512M | 1+2 | 1 | 支持 | 4G(全網(wǎng)通) | ||||||||
D4-W | 4G+512M | 1+2 | 1 | 支持 | 有 | ||||||||
D7 | 7" 1024*600 高清屏 電容屏 鋁合金外殼 | 4G+512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 187×114mm | 193×120×33mm | |||||
D7-G | 4G+512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | *內(nèi)置eSIM | |||||||
D7-W | 4G+512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | |||||||
D7-GP | 4G+512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | *內(nèi)置eSIM | ||||||
D7-GW | 4G+512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | *內(nèi)置eSIM | ||||||
D7-E | 4G+512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 國外4G | |||||||
D7-EW | 4G+512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | 國外4G | ||||||
D7 Pro | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭, 麥克風 | 支持 | 有 | 有 | ||||||
D7 Pro-G | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭, 麥克風 | 支持 | 有 | 有 | *內(nèi)置eSIM | |||||
D7 Pro-W | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭, 麥克風 | 支持 | 有 | 有 | 有 | |||||
D7 Pro-GP | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭, 麥克風 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *內(nèi)置eSIM | ||||
D7 Pro-GW | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭, 麥克風 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *內(nèi)置eSIM | ||||
D7 Pro-E | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭, 麥克風 | 支持 | 有 | 有 | 國外4G | |||||
D7 Pro-EW | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭, 麥克風 | 支持 | 有 | 有 | 有 | 國外4G | ||||
D10 | 10.1" 1280*800 高清屏 電容屏 鋁合金外殼 | 4G+512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 254×161mm | 260×167×32mm | |||||
D10-G | 4G+512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | *內(nèi)置eSIM | |||||||
D10-W | 4G+512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | |||||||
D10-GP | 4G+512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | *內(nèi)置eSIM | ||||||
D10-GW | 4G+512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | *內(nèi)置eSIM | ||||||
D10-E | 4G+512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 國外4G | |||||||
D10-EW | 4G+512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | 國外4G | ||||||
D10 Pro | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭, 麥克風 | 支持 | 有 | 有 | ||||||
D10 Pro-G | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭, 麥克風 | 支持 | 有 | 有 | *內(nèi)置eSIM | |||||
D10 Pro-W | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭, 麥克風 | 支持 | 有 | 有 | 有 | |||||
D10 Pro-GP | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭, 麥克風 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *內(nèi)置eSIM | ||||
D10 Pro-GW | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭, 麥克風 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *內(nèi)置eSIM | ||||
D10 Pro-E | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭, 麥克風 | 支持 | 有 | 有 | 國外4G | |||||
D10 Pro-EW | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭, 麥克風 | 支持 | 有 | 有 | 有 | 國外4G | ||||
D15 | 15.6" 1920*1080 高清屏 電容屏 鋁合金外殼 | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 383x245mm | 394x256x45mm | |||||
D15-G | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | *內(nèi)置eSIM | |||||||
D15-W | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 有 | |||||||
D15-GP | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 有 | *內(nèi)置eSIM | ||||||
D15-GW | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 有 | 4G(全網(wǎng)通) | ||||||
D15-E | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 國外4G | |||||||
D15-EW | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 有 | 國外4G | ||||||
D15 Pro | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭, 麥克風 | 支持 | 有 | 有 | ||||||
D15 Pro-G | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭, 麥克風 | 支持 | 有 | 有 | *內(nèi)置eSIM | |||||
D15 Pro-W | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭, 麥克風 | 支持 | 有 | 有 | 有 | |||||
D15 Pro-GP | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭, 麥克風 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *內(nèi)置eSIM | ||||
D15 Pro-GW | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭, 麥克風 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *內(nèi)置eSIM | ||||
D15 Pro-E | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭, 麥克風 | 支持 | 有 | 有 | 國外4G | |||||
D15 Pro-EW | 4G+1G | 2+3 | 2 | 喇叭, 麥克風 | 支持 | 有 | 有 | 有 | 國外4G |
*內(nèi)置eSIM(送一年3.6G流量)可自選SIM卡