A系列智聯(lián)HMI
? 編程管理軟件:Haiwell Cloud SCADA云組態(tài) ?海為A系列智聯(lián)HMI宣傳彩頁
A系列智聯(lián)HMI
●局域?互聯(lián):與?機(jī)、平板、電腦、電視、攝像機(jī)及其它HMI即連即通
●物聯(lián)?功能:通過互聯(lián)?與?機(jī)、平板、電腦、電視、攝像機(jī)及其它HMI即連即通
●遠(yuǎn) 程 訪 問 :打破傳統(tǒng)VNC?案,?需?次組態(tài),所?即所得;?持多?同時(shí)異步或同步監(jiān)控
●數(shù) 據(jù) 安 全 :所有數(shù)據(jù)可以傳輸儲(chǔ)存到指定的服務(wù)器,?持本地或公?部署,安全可控
●開放性接?:?持MQTT、OPCUA、HTTP、TCP等接?,輕松實(shí)現(xiàn)與ERP、MES及其它第三?應(yīng)?對接
●畫 ? 集 成 :第三?軟件、APP、?程序等應(yīng)?可以直接嵌?HMI畫?,即刻擁有設(shè)備的遠(yuǎn)程控制能?
●設(shè)備智能化:?持?本轉(zhuǎn)語?播報(bào)、全場景語?對講、?頻?件播放、攝像頭監(jiān)控、RFID/NFC識別等應(yīng)?
●?機(jī)即掃碼槍:讓?機(jī)變身智聯(lián)HMI的延伸,取代傳統(tǒng)外接掃碼槍,隨時(shí)隨地掃碼錄?信息
●電 ? 看 板 :通過與海為TVBOX組?,輕松滿?數(shù)據(jù)可視化、設(shè)備集中監(jiān)控等?屏應(yīng)?場景,實(shí)現(xiàn)智慧??
●衛(wèi) 星 定 位 : ?持北?定位、軌跡跟蹤,讓設(shè)備定位更精準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)設(shè)備動(dòng)態(tài)軌跡追蹤、電?圍欄等功能
●全新定義HMI:全系列采??清屏,窄邊框設(shè)計(jì),內(nèi)置eSIM、?克?、喇叭、RFID組件
海為A系列智聯(lián)HMI型號列表
型號 | TFT屏幕 | 存儲(chǔ) | LAN COM | USB | 智能化配置 | TTS語音 | 本地視頻 | RFID | GPS | WiFi | 無線網(wǎng)絡(luò) | 開孔尺寸 | 外型尺寸 |
A7 | 7" 1024*600 高清屏 | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 187×114mm 倒角:R7mm | 193×120×33mm | |||||
A7-G | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | *內(nèi)置eSIM | |||||||
A7-W | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | |||||||
A7-GP | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | *內(nèi)置eSIM | ||||||
A7-GW | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | *內(nèi)置eSIM | ||||||
A7-E | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 國外4G | |||||||
A7-EW | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | 國外4G | ||||||
A7 pro | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麥克風(fēng)、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | ||||||
A7 pro-G | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麥克風(fēng)、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | *內(nèi)置eSIM | |||||
A7 pro-W | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麥克風(fēng)、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | |||||
A7 pro-GP | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麥克風(fēng)、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *內(nèi)置eSIM | ||||
A7 pro-GW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麥克風(fēng)、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *內(nèi)置eSIM | ||||
A7 pro-E | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麥克風(fēng)、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 國外4G | |||||
A7 pro-EW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麥克風(fēng)、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | 國外4G | ||||
A10 | 10.1" 1280*800 高清屏 | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 254×161mm 倒角:R7mm | 260×167×32mm | |||||
A10-G | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | *內(nèi)置eSIM | |||||||
A10-W | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | |||||||
A10-GP | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | *內(nèi)置eSIM | ||||||
A10-GW | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | *內(nèi)置eSIM | ||||||
A10-E | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 國外4G | |||||||
A10-EW | 4G+ 512M | 1+3 | 1 | 喇叭 | 支持 | 有 | 國外4G | ||||||
A10 pro | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麥克風(fēng)、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | ||||||
A10 pro-G | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麥克風(fēng)、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | *內(nèi)置eSIM | |||||
A10 pro-W | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麥克風(fēng)、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | |||||
A10 pro-GP | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麥克風(fēng)、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *內(nèi)置eSIM | ||||
A10 pro-GW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麥克風(fēng)、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *內(nèi)置eSIM | ||||
A10 pro-E | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麥克風(fēng)、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 國外4G | |||||
A10 pro-EW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麥克風(fēng)、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | 國外4G | ||||
A15 | 15.6" 1920x1080 高清屏 電容屏 | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 383×245mm 倒角:R7mm | 394×256x45mm | |||||
A15-G | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | *內(nèi)置eSIM | |||||||
A15-W | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 有 | |||||||
A15-GP | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 有 | |||||||
A15-GW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 有 | *內(nèi)置eSIM | ||||||
A15-E | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 國外4G | |||||||
A15-EW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 喇叭 | 支持 | 有 | 國外4G | ||||||
A15 Pro | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麥克風(fēng)、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | ||||||
A15 Pro-G | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麥克風(fēng)、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | *內(nèi)置eSIM | |||||
A15 Pro-W | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麥克風(fēng)、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | |||||
A15 Pro-GP | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麥克風(fēng)、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *內(nèi)置eSIM | ||||
A15 Pro-GW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麥克風(fēng)、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | *內(nèi)置eSIM | ||||
A15 Pro-E | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麥克風(fēng)、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 國外4G | |||||
A15 Pro-EW | 4G + 1G | 2+3 | 2 | 麥克風(fēng)、喇叭 | 支持 | 有 | 有 | 有 | 國外4G |
*內(nèi)置eSIM(送1年3.6G流量)可自選SIM卡